!!!!!!!!!!!! AUGURI al numero 28 del Cobra Kai, Samuele Frassinetti, che oggi compie 24 anni !!!!!!!!!!!!
Portieri
12. Nicola Burian
Por19/12/1990
Anno | Squadra | P | GS | GF |
---|---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai | 2 | 1 | 0 |
2019/20 | Cobra Kai | 2 | 6 | 0 |
2020/21 | Cobra Kai | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 0 |
32. Daniele Lupini
Por23/05/1997
Anno | Squadra | P | GS | GF |
---|---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 5 | 23 | 0 |
5 | 23 | 0 | ||
2017/18 | Cobra Kai | 2 | 6 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai | 2 | 6 | 0 |
2019/20 | Cobra Kai | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | Cobra Kai | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 3 | 4 | 0 |
7 | 16 | 0 |
1. Gabriele Minervini
Por28/12/1992
Anno | Squadra | P | GS | GF |
---|---|---|---|---|
2014/15 | Cobra Kai | 10 | 21 | 0 |
2015/16 | Cobra Kai | 22 | 39 | 0 |
2016/17 | Cobra Kai | 16 | 23 | 0 |
2017/18 | Cobra Kai | 22 | 37 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai | 31 | 44 | 0 |
2019/20 | Cobra Kai | 20 | 31 | 2 |
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 2 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 17 | 18 | 0 |
140 | 215 | 2 |
Difensori
13. Lorenzo Batelli
D C03/02/1992
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai | 19 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai | 22 | 4 |
2019/20 | Cobra Kai | 13 | 0 |
2020/21 | Cobra Kai | 0 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 13 | 0 |
67 | 4 |
4. Hamza Andrew Evans
Ter/C DS , C C25/02/1987
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 28 | 4 |
2012/13 | Cobra Kai | 27 | 2 |
2013/14 | Cobra Kai | 24 | 1 |
2014/15 | Cobra Kai | 23 | 3 |
2015/16 | Cobra Kai | 25 | 1 |
2016/17 | Cobra Kai | 21 | 1 |
2017/18 | Cobra Kai | 12 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai | 25 | 0 |
2019/20 | Cobra Kai | 21 | 0 |
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 0 |
208 | 12 |
6. Vieri Gonnelli
D DC28/01/1991
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2014/15 | Cobra Kai | 29 | 4 |
2015/16 | Cobra Kai | 14 | 1 |
2016/17 | Cobra Kai | 21 | 0 |
2017/18 | Cobra Kai | 26 | 2 |
2018/19 | Cobra Kai | 21 | 1 |
2019/20 | Cobra Kai | 22 | 2 |
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 16 | 1 |
151 | 11 |
21. Alessandro Lemmo
Ter/C D07/04/1995
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai | 26 | 4 |
2019/20 | Cobra Kai | 21 | 1 |
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 17 | 0 |
66 | 5 |
5. Lorenzo Mannucci
D C06/07/1992
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2019/20 | Cobra Kai | 12 | 1 |
2020/21 | Cobra Kai | 0 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 17 | 1 |
29 | 2 |
23. Niccolo Matteucci
Ter DS14/08/1992
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 17 | 0 |
19 | 0 |
8. Antonio Mele
Ter/C DS10/12/1992
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2015/16 | Cobra Kai | 10 | 0 |
2016/17 | Cobra Kai | 26 | 0 |
2017/18 | Cobra Kai | 19 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai | 27 | 1 |
2019/20 | Cobra Kai | 20 | 1 |
2020/21 | Cobra Kai | 1 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 12 | 0 |
115 | 2 |
2. Leonardo Nencioni
D C, M, C C04/03/1999
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 32 | 2 |
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 24 | 0 |
56 | 2 | ||
2017/18 | Cobra Kai | 1 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai | 0 | 0 |
2019/20 | Cobra Kai | 9 | 0 |
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 1 |
2021/22 | Cobra Kai | 9 | 0 |
21 | 1 |
Centrocampisti
14. Edoardo Amato
D C, M, C C18/06/1987
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 20 | 0 |
2012/13 | Cobra Kai | 25 | 0 |
2013/14 | Cobra Kai | 18 | 1 |
2014/15 | Cobra Kai | 25 | 0 |
2015/16 | Cobra Kai | 28 | 0 |
2016/17 | Cobra Kai | 22 | 0 |
2017/18 | Cobra Kai | 12 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai | 22 | 1 |
2019/20 | Cobra Kai | 14 | 0 |
2020/21 | Cobra Kai | 1 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 16 | 1 |
203 | 3 |
11. Romeo Conti
C/T C, P24/11/1999
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 30 | 5 |
30 | 5 | ||
2019/20 | Cobra Kai | 22 | 2 |
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 16 | 0 |
40 | 2 |
7. Matteo Durante
M,C C03/01/1988
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2015/16 | Cobra Kai | 9 | 1 |
2016/17 | Cobra Kai | 25 | 0 |
2017/18 | Cobra Kai | 21 | 1 |
2018/19 | Cobra Kai | 21 | 2 |
2019/20 | Cobra Kai | 19 | 2 |
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 11 | 1 |
108 | 7 |
28. Samuele Frassinetti
Ter/C D24/05/1998
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 1 | 0 |
1 | 0 | ||
2018/19 | Cobra Kai | 20 | 1 |
2019/20 | Cobra Kai | 4 | 2 |
2020/21 | Cobra Kai | 0 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 6 | 0 |
30 | 3 |
31. Lorenzo Giovannetti
M,C C14/08/1992
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai | 14 | 1 |
2018/19 | Cobra Kai | 24 | 1 |
2019/20 | Cobra Kai | 19 | 3 |
2020/21 | Cobra Kai | 0 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 12 | 2 |
69 | 7 |
24. Mirko Marra
C C13/12/1990
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2014/15 | Cobra Kai | 13 | 0 |
2015/16 | Cobra Kai | 8 | 0 |
2016/17 | Cobra Kai | 25 | 2 |
2017/18 | Cobra Kai | 21 | 1 |
2018/19 | Cobra Kai | 18 | 2 |
2019/20 | Cobra Kai | 15 | 1 |
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 1 |
2021/22 | Cobra Kai | 9 | 0 |
111 | 7 |
26. Gregorio Orlandi
C C06/03/1999
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2019/20 | Cobra Kai | 24 | 2 |
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 1 |
2021/22 | Cobra Kai | 19 | 3 |
45 | 6 |
15. Tommaso Orlandi
C C19/05/2002
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2021/22 | Cobra Kai | 9 | 0 |
9 | 0 |
17. Luigi Sirago
C/T C08/01/1987
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai | 12 | 0 |
2019/20 | Cobra Kai | 6 | 0 |
2020/21 | Cobra Kai | 0 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 2 | 0 |
20 | 0 |
Attaccanti
20. Niccolò Fazzi
A DSC19/09/2000
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 28 | 1 |
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 22 | 2 |
50 | 3 | ||
2018/19 | Cobra Kai | 0 | 0 |
2019/20 | Cobra Kai | 17 | 4 |
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 6 | 0 |
25 | 4 |
22. Tommaso Fiorese
T/A DSC11/08/1992
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2020/21 | Cobra Kai | 1 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 16 | 3 |
17 | 3 |
16. Filippo Giani
C C, P24/08/1991
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2016/17 | Cobra Kai | 19 | 4 |
2017/18 | Cobra Kai | 22 | 2 |
2018/19 | Cobra Kai | 28 | 0 |
2019/20 | Cobra Kai | 21 | 3 |
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 11 | 0 |
103 | 9 |
18. Thomas Lucie Smith
P22/08/1988
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2020/21 | Cobra Kai | 1 | 1 |
2021/22 | Cobra Kai | 10 | 7 |
11 | 8 |
19. Federico Marra
P21/03/2000
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 30 | 1 |
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 30 | 1 |
60 | 2 | ||
2019/20 | Cobra Kai | 3 | 0 |
2020/21 | Cobra Kai | 0 | 0 |
2021/22 | Cobra Kai | 2 | 0 |
5 | 0 |
9. Daniele Tavanti
T/A C, P27/07/1989
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 28 | 7 |
2012/13 | Cobra Kai | 28 | 6 |
2013/14 | Cobra Kai | 22 | 10 |
2014/15 | Cobra Kai | 23 | 8 |
2015/16 | Cobra Kai | 23 | 15 |
2016/17 | Cobra Kai | 27 | 21 |
2017/18 | Cobra Kai | 24 | 11 |
2021/22 | Cobra Kai | 19 | 15 |
194 | 93 |
10. Francesco Timonieri
P26/10/1991
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2019/20 | Cobra Kai | 21 | 20 |
2020/21 | Cobra Kai | 2 | 2 |
2021/22 | Cobra Kai | 19 | 22 |
42 | 44 |
Staff
Matteo Civeli
Allenatore
Salvatore Durante
Allenatore
Andrea Pratesi
Fisioterapista
Francesco Giovagnoli
Mental Coach
David Gori
Preparatore Portieri