- Prossimo incontro COBRA KAI Vs FLORIAGAFIR JUNIORES mercoledì 27 gennaio ore 15:00
Portieri
Andres Contreras
Por30/10/1997
Anno | Squadra | P | GS | GF |
---|---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 30 | 154 | 1 |
30 | 154 | 1 | ||
2017/18 | Cobra Kai | 1 | 3 | 0 |
1 | 3 | 0 |
1. Marco Dominici
Por26/10/1987
Anno | Squadra | P | GS | GF |
---|---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 7 | 7 | 0 |
2012/13 | Cobra Kai | 22 | 30 | 0 |
2013/14 | Cobra Kai | 16 | 31 | 0 |
45 | 68 | 0 |
31. Matteo Monciatti
Por23/03/1990
Anno | Squadra | P | GS | GF |
---|---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 8 | 19 | 0 |
2012/13 | Cobra Kai | 3 | 9 | 0 |
2013/14 | Cobra Kai | 2 | 6 | 0 |
13 | 34 | 0 |
30. Neri Sansone
Por26/06/2001
Anno | Squadra | P | GS | GF |
---|---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 28 | 103 | 0 |
28 | 103 | 0 | ||
2019/20 | Cobra Kai | 4 | 5 | 0 |
4 | 5 | 0 |
Difensori
25. Vincenzo Afflitto
D DS18/08/1995
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2014/15 | Cobra Kai | 12 | 0 |
2015/16 | Cobra Kai | 18 | 1 |
2016/17 | Cobra Kai | 15 | 0 |
2017/18 | Cobra Kai | 23 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai | 20 | 2 |
2019/20 | Cobra Kai | 12 | 0 |
100 | 3 |
34. Edoardo BertelÃ
D C17/10/2001
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 27 | 0 |
27 | 0 |
3. Stefano Caiani
D C17/06/1990
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2012/13 | Cobra Kai | 9 | 0 |
2013/14 | Cobra Kai | 12 | 0 |
21 | 0 |
Bernardo Capacci
D DC03/10/2000
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 19 | 2 |
19 | 2 | ||
2017/18 | Cobra Kai | 1 | 0 |
1 | 0 |
Giovanni Capacci
D DC03/02/2000
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 16 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 26 | 0 |
42 | 0 |
Filippo Davolio
D DS14/02/2001
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 16 | 2 |
16 | 2 |
13. Daniele Dominici
D C, TF/C D26/06/1986
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 27 | 1 |
2012/13 | Cobra Kai | 22 | 1 |
2013/14 | Cobra Kai | 25 | 0 |
74 | 2 |
15. Edoardo Frassinetti
D DS10/07/1993
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai | 19 | 0 |
19 | 0 |
25. Alessandro Gasperin
Ter S06/08/1987
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 10 | 0 |
10 | 0 |
29. Tommaso Iaquinta
D DS07/08/1990
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2013/14 | Cobra Kai | 11 | 0 |
2014/15 | Cobra Kai | 14 | 0 |
25 | 0 |
Lorenzo LaganÃ
Ter S04/09/2000
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 21 | 0 |
21 | 0 |
3. Stefano Marras
Ter/C S11/07/1989
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2014/15 | Cobra Kai | 24 | 0 |
2015/16 | Cobra Kai | 26 | 1 |
2016/17 | Cobra Kai | 21 | 0 |
2017/18 | Cobra Kai | 19 | 1 |
2018/19 | Cobra Kai | 1 | 0 |
91 | 2 |
5. Carmine Mastrandrea
D C21/10/1983
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 20 | 0 |
2012/13 | Cobra Kai | 11 | 0 |
2013/14 | Cobra Kai | 6 | 0 |
37 | 0 |
Tommaso Niccoli
D C, M C03/04/1998
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 28 | 0 |
28 | 0 |
Alessio Olmi
Ter DS03/09/2000
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 13 | 0 |
13 | 0 |
16. Progress Omoregie
D DSC26/10/1998
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 20 | 0 |
20 | 0 | ||
2017/18 | Cobra Kai | 1 | 0 |
1 | 0 |
24. David Petri
D C23/06/1990
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2013/14 | Cobra Kai | 14 | 0 |
2014/15 | Cobra Kai | 20 | 0 |
2015/16 | Cobra Kai | 20 | 0 |
2016/17 | Cobra Kai | 7 | 0 |
61 | 0 |
Mirco Pieraccini
Ter D25/10/1999
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 32 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 21 | 0 |
53 | 0 |
2. Ludovico Portoghese
D C19/01/1988
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 24 | 0 |
2012/13 | Cobra Kai | 27 | 1 |
2013/14 | Cobra Kai | 15 | 0 |
2014/15 | Cobra Kai | 15 | 0 |
2015/16 | Cobra Kai | 1 | 0 |
82 | 1 |
Mattia Risaliti
D C10/01/1999
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 1 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 10 | 0 |
11 | 0 |
Davide Rontani
D C11/02/1999
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 19 | 0 |
19 | 0 |
16. Antonino Viola
Ter/C D30/11/1995
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2015/16 | Cobra Kai | 27 | 0 |
2016/17 | Cobra Kai | 7 | 0 |
34 | 0 |
Centrocampisti
Pietro Bazzicalupi
C/T DS10/07/1999
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 23 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 18 | 1 |
41 | 1 |
27. Daniele Berti
M C, C SC27/12/1983
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 24 | 0 |
2012/13 | Cobra Kai | 12 | 0 |
2013/14 | Cobra Kai | 5 | 0 |
41 | 0 |
Andrea Bronconi
C/T C12/10/1999
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 15 | 0 |
15 | 0 |
19. Pietro Calamai
C,T C12/11/2000
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 16 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 26 | 2 |
42 | 2 | ||
2017/18 | Cobra Kai | 1 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai | 3 | 0 |
2019/20 | Cobra Kai | 8 | 0 |
12 | 0 |
Nuha Camara
C,T C15/02/1998
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 11 | 0 |
11 | 0 |
32. Lorenzo Coppini
M,C C29/12/1987
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2013/14 | Cobra Kai | 12 | 0 |
12 | 0 |
21. Federico D'Argenzio
C SC08/05/1990
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2013/14 | Cobra Kai | 14 | 0 |
14 | 0 |
8. Tommaso Di Marco
M,C C06/09/1990
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 26 | 2 |
2012/13 | Cobra Kai | 14 | 1 |
2013/14 | Cobra Kai | 3 | 1 |
43 | 4 |
21. Valentino Fossati
C CS27/02/1990
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2016/17 | Cobra Kai | 26 | 2 |
2017/18 | Cobra Kai | 8 | 1 |
34 | 3 |
Davide Giuntini
M, C C29/08/1999
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 14 | 0 |
14 | 0 |
28. Daniele Marchi
C DSC04/08/1992
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2015/16 | Cobra Kai | 17 | 0 |
2016/17 | Cobra Kai | 17 | 5 |
34 | 5 |
28. Andrea Menconi
C/T C13/11/1993
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai | 24 | 4 |
24 | 4 |
21. Bruno Nassi
C DSC26/01/1989
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 13 | 1 |
13 | 1 |
24. Cosimo Nencioni
D/C DS23/01/1987
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 12 | 0 |
12 | 0 |
22. Daniele Pasqui
C C17/07/1990
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2012/13 | Cobra Kai | 26 | 1 |
2013/14 | Cobra Kai | 2 | 0 |
28 | 1 |
6. Andrea Pecoraro
C DC05/10/1987
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2012/13 | Cobra Kai | 21 | 0 |
2013/14 | Cobra Kai | 12 | 0 |
33 | 0 |
15. Alessio Pratesi
M,C C01/07/1990
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 24 | 2 |
2012/13 | Cobra Kai | 26 | 1 |
2013/14 | Cobra Kai | 23 | 1 |
2014/15 | Cobra Kai | 18 | 1 |
2015/16 | Cobra Kai | 16 | 0 |
2016/17 | Cobra Kai | 11 | 1 |
118 | 6 |
Damiano Righeschi
Ter DS, C C28/11/1998
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 16 | 0 |
16 | 0 |
Riccardo Tamborrino
C C09/07/2000
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 23 | 1 |
23 | 1 |
20. Giovanni Urso
C/T C31/01/1994
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2014/15 | Cobra Kai | 11 | 5 |
2015/16 | Cobra Kai | 9 | 1 |
20 | 6 |
Luca Zetti
C C01/02/1999
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 26 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 21 | 0 |
47 | 0 | ||
2017/18 | Cobra Kai | 1 | 0 |
1 | 0 |
Attaccanti
20. Manuel Billitteri
A DS29/04/1998
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 10 | 1 |
10 | 1 | ||
2018/19 | Cobra Kai | 5 | 0 |
5 | 0 |
22. Matteo Cacozza
C/A DS17/08/1982
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2014/15 | Cobra Kai | 23 | 1 |
2015/16 | Cobra Kai | 9 | 0 |
2016/17 | Cobra Kai | 3 | 0 |
2017/18 | Cobra Kai | 3 | 0 |
38 | 1 |
26. Jacopo Camarri
T/A DSC23/08/1994
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2014/15 | Cobra Kai | 8 | 3 |
2015/16 | Cobra Kai | 21 | 7 |
2016/17 | Cobra Kai | 15 | 7 |
2017/18 | Cobra Kai | 21 | 1 |
65 | 18 |
Tommaso Carassale
P05/09/2001
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 15 | 1 |
15 | 1 |
32. Niccolò Carobbi
P08/11/1986
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2016/17 | Cobra Kai | 12 | 2 |
12 | 2 |
2. Alessio Daddi
P25/03/1995
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai | 11 | 2 |
2018/19 | Cobra Kai | 2 | 0 |
13 | 2 |
Duccio Donadio
P08/05/1999
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 25 | 3 |
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 1 | 0 |
26 | 3 | ||
2017/18 | Cobra Kai | 0 | 0 |
Tommaso Feri
P08/02/2001
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 12 | 1 |
12 | 1 |
30. Alessio Garbini
P03/07/1990
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 26 | 2 |
2012/13 | Cobra Kai | 21 | 0 |
2013/14 | Cobra Kai | 15 | 0 |
2014/15 | Cobra Kai | 24 | 1 |
2015/16 | Cobra Kai | 25 | 2 |
2016/17 | Cobra Kai | 11 | 0 |
122 | 5 |
Edoardo Gigli
A DS13/02/2001
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 8 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 8 | 0 |
16 | 0 |
Mohamed Kamel
A DS21/10/2000
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 30 | 0 |
30 | 0 |
26. Matteo Laurenzi
A C01/08/1990
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2013/14 | Cobra Kai | 14 | 6 |
14 | 6 |
19. Niccolò Mancini
C/T/A DSC10/01/1991
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 24 | 1 |
2012/13 | Cobra Kai | 3 | 1 |
2013/14 | Cobra Kai | 0 | 0 |
2014/15 | Cobra Kai | 18 | 2 |
2015/16 | Cobra Kai | 4 | 0 |
49 | 4 |
32. Maurizio Mancuso
P06/10/1985
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2012/13 | Cobra Kai | 13 | 2 |
2013/14 | Cobra Kai | 19 | 5 |
2014/15 | Cobra Kai | 9 | 4 |
41 | 11 |
31. Giuseppe Martelli
P10/03/1985
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2012/13 | Cobra Kai | 8 | 1 |
2013/14 | Cobra Kai | 5 | 0 |
13 | 1 |
Yuri Milli
A DSC06/04/2001
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai Jr. | 32 | 1 |
32 | 1 |
32. Cristiano Pieraccini
C/A DS31/12/1996
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai | 12 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai | 6 | 0 |
18 | 0 |
17. Cristiano Pioggia
A DSC, P17/07/1984
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 1 | 0 |
2012/13 | Cobra Kai | 0 | 0 |
2013/14 | Cobra Kai | 0 | 0 |
2014/15 | Cobra Kai | 4 | 1 |
5 | 1 |
25. Gianluca Pioggia
C/A SC05/05/1978
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2013/14 | Cobra Kai | 23 | 2 |
23 | 2 |
19. Enid Pirani
T/A C, P28/11/1991
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2018/19 | Cobra Kai | 19 | 2 |
19 | 2 |
9. Gregorio Portoghese
P19/01/1988
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2011/12 | Cobra Kai | 19 | 3 |
2012/13 | Cobra Kai | 26 | 6 |
2013/14 | Cobra Kai | 7 | 2 |
52 | 11 |
18. Andrea Pratesi
P18/09/1987
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2015/16 | Cobra Kai | 22 | 2 |
2016/17 | Cobra Kai | 7 | 0 |
29 | 2 |
8. Lorenzo Tarchi
A C, P21/01/1988
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2013/14 | Cobra Kai | 3 | 0 |
2014/15 | Cobra Kai | 22 | 5 |
2015/16 | Cobra Kai | 6 | 0 |
31 | 5 |
Carlo Tuttoilmondo
T DSC, P19/10/1999
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2017/18 | Cobra Kai Jr. | 10 | 2 |
10 | 2 |
18. Marco Volpi
A DSC22/03/1989
Anno | Squadra | P | GF |
---|---|---|---|
2016/17 | Cobra Kai | 20 | 2 |
2017/18 | Cobra Kai | 20 | 0 |
2018/19 | Cobra Kai | 1 | 0 |
41 | 2 |
Staff
Michele Tossani
Allenatore
Riccardo Furi
Allenatore
Giuseppe Micale
Presidente
Carmine Mastrandrea
Allenatore
Alberto Giampieri
Vice-Allenatore
Tommaso Iaquinta
Team Manager
Paolo Tonnesi
Allenatore Prima Squadra
Claudio Benucci
Dirigente
Andrea Innocenti
Dirigente
Giuseppe Marra
Dirigente
Rinaldo Bronconi
Dirigente
Enrico Betti
Dirigente